Datensatz
kWEEG | Monatliche Messwerte einer regionalen erneuerbaren Energiegemeinschaft
Datenverantwortliche Stelle | kWEEG - Klimabewusste Waldviertler erneuerbare Energiegemeinschaft |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://kweeg.at |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | odp@kweeg.at |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://kweeg/#kontakt |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | odp@kweeg.at |
Lizenz | Open Data Commons Attribution License |
Geographische Abdeckung/Lage | Umspannwerk Groß Gerungs |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2025, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | monatlich |
Datenqualität/Herkunft | Der Datensatz wurde basierend auf Level 1 Daten der EDA erstellt. Es wurden die 15 Minuten Werte der Smartmeter aller Mitglieder erfasst. |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.6 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Monthly Statistics from a regional renewable energy community |
Eindeutiger Identifikator | c37e4d52-1c6a-4af3-99c4-572ac2c501d0 |
Menschenlesbare URL | https://www.opendataportal.at/katalog/de/dataset/kweeg |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 27. Januar 2025 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Lizenz Open Data Commons Attribution License Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument da673319-240a-479f-bea6-c9947eac2eb2 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt c37e4d52-1c6a-4af3-99c4-572ac2c501d0 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://kweeg.at/download/opendata/opendata.csv