Datensatz
Die 1001 größten IT-Unternehmen Österreichs
Datenverantwortliche Stelle | CW Fachverlag GmbH |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.computerwelt.at/impressum/ |
Veröffentlichende Stelle | Computerwelt, CW Fachverlag GmbH |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Oktober 19, 2015, 16:30 (MESZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | August 26, 2016, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | jährlich |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.2 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Eindeutiger Identifikator | 3ceab8ea-7bc8-4270-b62a-f7538569d1b1 |
Menschenlesbare URL | https://www.opendataportal.at/katalog/de/dataset/die-1001-grobten-it-unternehmen-osterreichs |
-
Details
Gereiht nach Umsatz
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 19. Oktober 2015 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments Deutsch Lizenz Creative Commons Attribution Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument ec8d299d-c555-4bc8-aed0-55eb694dd094 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 3ceab8ea-7bc8-4270-b62a-f7538569d1b1 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://www.opendataportal.at/katalog/dataset/3ceab8ea-7bc8-4270-b62a-f7538569d1b1/resource/ec8d299d-c555-4bc8-aed0-55eb694dd094/download/export191015.csv
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.